P产品分类RODUCT CATEGORY
相关文章 / ARTICLE
品牌 | 银顺 | 线芯材质 | 无氧铜丝 |
---|---|---|---|
绝缘材质 | 乙丙橡胶 | 护套材质 | 氯化聚乙烯 |
额定电压 | 3.6/6kv |
标题:矿用电缆MYPT-3*70+1*25屏蔽电缆
产品概述
矿用电缆MYPT-3*70+1*25屏蔽电缆
煤矿用电缆产品说明
橡皮绝缘、橡皮护套和不延燃重型橡套软电缆。矿用电缆均为阻燃电缆
矿用电缆包括mc电缆,mcp电缆,mz电缆,mzp电缆,myq电缆,my电缆,mcptj电缆,myptj电缆,mvv电缆,mkvv电缆,myjv电缆,mkyjv电缆,mhyv电缆,ugf电缆,高压矿用电缆,10kv橡套电缆,6kv矿用电缆,矿用移动电缆,矿用阻燃电缆,mcpt电缆,矿用橡套电缆,各型号规格解释如下:
|
|
|
| ||||||
型号 | 产品名称 | 截面芯数 | 执行标准 | 主要适用范围 | ||||
UZ(MZ)-0.3/0.5 | 电钻用煤矿用电缆 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下电钻电源连接线,橡皮绝缘,氯丁护套,具有耐油、阻燃和抗冲击力、抗撕性。 | ||||
UZP(MZP)-0.3/0.5 | 电钻用屏蔽煤矿用电缆 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下电钻电源连接线,橡皮绝缘,氯丁护套,具有耐油、阻燃和抗冲击力、抗撕性。 | ||||
UY-(MY)0.38/0.66 | 矿用移动橡套软电缆 | 4-70 | GB12972.5-91 | 井下各种移动采煤设备电源连接线 | ||||
UYP(MYP)-0.38/0.66 | 0.66级、1.14级矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 4-70 | ||||||
UYP(MYP)-0.66/1.14 | 10-95 | |||||||
UC(MC)-0.38/0.66 | 采煤机橡套软电缆 | 16-50 | GB12972.2-91 | 采煤机及类似设备电源连接线 | ||||
UCP(MCP)-0.38/0.66 | 0.66级、1.14级采煤机屏蔽橡套软电缆 | 16-50 | ||||||
UCP(MCP)-0.66/1.14 | 35-95 | |||||||
UCPT(MCPT)-0.66/1.14 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | 16-95 | GB12972.4-91 | 采煤机及类似设备电源连接线 | ||||
UYPTJ(MYPTJ)-3.6/6 | 矿用移动屏蔽监视型橡套软电缆 | 25,35,50 | GB12972.6-91 | 井下移动变压器及类似设备连接线 | ||||
UYP(MYP)-3.6/6 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 16-50 | GB12972.7-91 | 移动式地面矿山机械电源连接,环境温度下限-20℃ | ||||
UYPT(MYPT)-3.6/6 | 矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | |||||||
UYPD(MYPD)-3.6/6 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 移动式地面矿山机械电源连接,环境温度下限-40℃ | ||||||
UYDPT(MYDPT)-3.6/6 | 矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 |
|
|
| |||||||
型号 | 产品名称 | 截面芯数 | 执行标准 | 主要适用范围 | |||||
UZ- | 电钻电缆 | 2.5,4 | 井下电钻 | ||||||
U UP | 可用移动橡套软、 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 4-70 井下井下各种移动电气设备 | TL/J31-94 | 井下各种移动电气设备 井下各种移动电气设备 | |||||
UC UCP | 采掘机用橡套软电缆 | 10-50 | 井下各种采煤机,掘进机 井下各种采煤机,掘进机 | ||||||
采掘机用屏蔽橡套软电缆 | |||||||||
矿用电缆MYPT-3*70+1*25屏蔽电缆