P产品分类RODUCT CATEGORY
相关文章 / ARTICLE
品牌 | 银顺 | 额定电压 | 3.6/6KV 6/10KV 8.7/10KV |
---|---|---|---|
线芯材质 | 无氧铜丝 | 护套材质 | 橡胶 |
工作温度 | 90℃ | 每卷长度 | 按要求定制 |
制造商 | 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 |
标题:MYPTJ-6/10kv煤矿用橡套电缆
产品概述
MYPTJ-6/10kv煤矿用橡套电缆
产品为矿用橡套软电缆系列产品,适用于额定电压Uo/U 3.3/6KV及以下采煤机及类似设备的电源连接。
煤矿用电缆使用条件
线芯长期允许工作温度为85℃,电线的zui小弯曲半径为电缆直径的6倍。
3.6/6KV屏蔽型橡套软电缆(GB12972.7-1991)
用途:本产品为矿用橡套软电缆系列产品之一,适用于额定电压级地面移动式矿山机械设备作电源连接线
使用条件:电缆导体的长期允许工作温度为90℃
MYPTJ-3.6/6矿用移动屏蔽监视软电缆
额定电压为3.6/6KV采煤机电缆动力电缆,用于电源的连接
MYPTJ-6/10矿用移动金属屏蔽软电缆
额定电压为6/10KV的井下移动变压器及类似设备的电源连接
MYPTJ-8.7/10煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆
额定电压为8.7/10KV的井下移动变压器及类似设备的电源连接
MYPTJ-6/10kv煤矿用橡套电缆
型号 | 产品名称 | 截面芯数 | 执行标准 | 主要适用范围 |
UZ(MZ)-0.3/0.5 | 电钻用煤矿用电缆 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下电钻电源连接线,橡皮绝缘,氯丁护套,具有耐油、阻燃和抗冲击力、抗撕性。 |
UZP(MZP)-0.3/0.5 | 电钻用屏蔽煤矿用电缆 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下电钻电源连接线,橡皮绝缘,氯丁护套,具有耐油、阻燃和抗冲击力、抗撕性。 |
UY-(MY)0.38/0.66 | 矿用移动橡套软电缆 | 4-70 | GB12972.5-91 | 井下各种移动采煤设备电源连接线 |
UYP(MYP)-0.38/0.66 | 0.66级、1.14级矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 4-70 | ||
UYP(MYP)-0.66/1.14 | 10-95 | |||
UC(MC)-0.38/0.66 | 采煤机橡套软电缆 | 16-50 | GB12972.2-91 | 采煤机及类似设备电源连接线 |
UCP(MCP)-0.38/0.66 | 0.66级、1.14级采煤机屏蔽橡套软电缆 | 16-50 | ||
UCP(MCP)-0.66/1.14 | 35-95 | |||
UCPT(MCPT)-0.66/1.14 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | 16-95 | GB12972.4-91 | 采煤机及类似设备电源连接线 |
UYPTJ(MYPTJ)-3.6/6 | 矿用移动屏蔽监视型橡套软电缆 | 25,35,50 | GB12972.6-91 | 井下移动变压器及类似设备连接线 |
UYP(MYP)-3.6/6 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 16-50 | GB12972.7-91 | 移动式地面矿山机械电源连接,环境温度下限-20℃ |
UYPT(MYPT)-3.6/6 | 矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | |||
UYPD(MYPD)-3.6/6 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 移动式地面矿山机械电源连接,环境温度下限-40℃ | ||
UYDPT(MYDPT)-3.6/6 | 矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 |
型号 | 产品名称 | 截面芯数 | 执行标准 | 主要适用范围 |
UZ- | 电钻电缆 | 2.5,4 | 井下电钻 | |
U | 可用移动橡套软、 | 4-70 | TL/J31-94 | 井下各种移动电气设备 |
UC | 采掘机用橡套软电缆 | 10-50 | 井下各种采煤机,掘进机 | |
采掘机用屏蔽橡套软电缆 |