产品中心
P产品分类RODUCT CATEGORY
相关文章 / ARTICLE
品牌 | 银顺 |
---|
标题:10kv露天矿用商压橡套电缆UGEFP-3*25+3*10
产品概述
10kv露天矿用商压橡套电缆UGEFP-3*25+3*10
盾构机电缆(掘进设备用采掘机电缆)产品适用于额定电压8.7/15kV及以下露天矿及地下掘进重型设备用乙丙橡皮绝缘氯丁橡皮护套高压橡套软电缆。
使用特性
1.电缆导体最高额定温度为90℃。
2.短路时(最长持续时间不超过5秒)电缆导体的最高温度不超过250℃。
3.电缆允许zui低环境温度:UGEFP型:—15℃;UGEFHP型:—33℃。
4.电缆允许最小弯曲半径:用于固定设备时为6D;以自由活动方式连接时为10D;用电缆盘收放时为12D;用转向导轮时为15D(其中D为电缆直径)。
型号及名称
型号 | 额定电压(Uo/U)kV | 名称 |
UGEFP | 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 8.7/15 12/20 14/25 | 盾构机用电缆(露天矿用高压橡套软电缆) |
UGEFHP | 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 8.7/15 12/20 14/25 | 盾构机用耐寒电缆(露天矿用高压耐寒橡套软电缆) |
结构尺寸及技术参数
露天矿用高压(耐寒)橡套软电缆 3.6/6kV
芯数×标称截面 | 电缆近似外径 | 20℃主线芯绝缘电阻 | 电缆近似重量 kg/km |
3×25+3×10 | 48.0-52.0 | 400 | 4245 |
3×35+3×10 | 51.0-56.0 | 360 | 4828 |
3×50+3×16 | 56.7-61.7 | 320 | 5670 |
3×70+3×16 | 61.2-66.2 | 280 | 7177 |
3×95+3×16 | 67.5-72.5 | 250 | 8337 |
3×120+3×25 | 70.7-75.7 | 230 | 9655 |
3×150+3×25 | 75.1-80.1 | 210 | 11661 |
3×185+3×35 | 81.2-86.2 | 190 | 13092 |
露天矿用高压(耐寒)橡套软电缆 6/6KV 6/10kV
芯数×标称截面 | 电缆近似外径 | 20℃主线芯绝缘电阻 | 电缆近似重量 kg/km |
3×10+1×10 | 48.9-52.9 | 550 | 3500 |
3×16+1×16 | 53.1-58.1 | 500 | 3834 |
3×25+3×10 | 49.7-54.7 | 450 | 4087 |
3×35+3×10 | 54.5-59.5 | 400 | 4979 |
3×50+3×16 | 58.4-63.4 | 350 | 5972 |
3×70+3×16 | 62.9-67.9 | 310 | 7134 |
3×95+3×16 | 69.2-74.2 | 280 | 8695 |
3×120+3×25 | 72.5-77.5 | 260 | 10096 |
3×150+3×25 | 78.6-83.6 | 230 | 11917 |
3×185+3×35 | 82.9-87.9 | 220 | 13721 |
露天矿用高压(耐寒)橡套软电缆 8.7/10KV 8.7/15kV
芯数×标称截面 | 电缆近似外径 | 20℃主线芯绝缘电阻 | 电缆近似重量 kg/km |
3×16+1×16 | 58.5-63.5 | 610 | 4648 |
3×25+3×10 | 56.2-61.2 | 550 | 5168 |
3×35+3×10 | 59.2-64.2 | 500 | 5861 |
3×50+3×16 | 63.1-68.1 | 440 | 7166 |
3×70+3×16 | 69.5-74.5 | 390 | 8771 |
3×95+3×16 | 74.0-79.0 | 350 | 10126 |
3×120+3×25 | 79.0-84.0 | 330 | 11827 |
3×150+3×25 | 83.3-88.3 | 300 | 13554 |
3×185+3×35 | 87.6-93.6 | 280 | 15489 |
10kv露天矿用商压橡套电缆UGEFP-3*25+3*10