相关文章 / ARTICLE
品牌 | 银顺 | 线芯材质 | 无氧铜丝 |
---|---|---|---|
护套材质 | 聚氯乙烯 | 额定电压 | 0.6/1KV |
工作温度 | 65℃ | 每卷长度 | 按要求定制 |
加工定制 | 是 | 可售卖地 | 全国 |
标题:MVV22钢带铠装电力电缆
产品概述
MVV22钢带铠装电力电缆
煤矿用额定电压1KV及以下铜芯固定敷设聚氯乙烯绝缘电力电缆(MT818-1999)
MVV电缆,MVV22电缆-0.6/1 (1.5-300)mm2 产品用途:产品适用于煤矿井下额定电压0.6/1KV及以下输配电线路。
一、用途
本产品为煤矿用额定电压1KV及以下固定敷设用电缆,适用于煤矿井下的电力传输。
二、使用条件
线芯长期允许工作温度为65℃,电缆敷设温度不低于0℃,电缆允许最小弯曲半径为15(D+d)±5%。
MVV | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用电力电缆 | 矿井中电能传输线路,但不能承受机械外力作用 |
MVV22 | 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 矿井中电能传输线路,能承受一定机械外力 |
MVV32 | 煤矿用聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 矿井中电能传输线路,能承受一定的拉力 |
MV42 | 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套矿用电力电缆 | 矿井中电能传输线路,能承受较大的拉力 |
技术要求:
导体标称截面(mm2) | 额定电压(KV) | ||
0.6/1 | 1.8/3 | 3.6/6 | |
绝缘标称厚度(mm) | |||
1.5 | 0.8 | - | - |
2.5 | 0.8 | - | - |
4 | 1.0 | - | - |
6 | 1.0 | - | - |
10 | 1.0 | 2.2 | 3.4 |
16 | 1.0 | 2.2 | 3.4 |
25 | 1.2 | 2.2 | 3.4 |
35 | 1.2 | 2.2 | 3.4 |
50 | 1.4 | 2.2 | 3.4 |
70 | 1.4 | 2.2 | 3.4 |
95 | 1.6 | 2.2 | 3.4 |
120 | 1.6 | 2.2 | 3.4 |
MVV22钢带铠装电力电缆本厂郑重声明:
1、签订产品质量保障书,承诺-不合格产品绝不出厂。
2、两年内产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案保存20年。
3、确因产品质量问题,我厂将保修、包退、包换、满足客户要求。
产品规格:根据客户的要求定做
产品数量:起订量为100米,100米-200米价格上浮
包装说明:米数短的盘包装,米数长的电缆轴包装
价格说明:价格根据铜价的上浮下降随时更新
公司名称:天津市电缆总厂橡塑电缆厂