P产品分类RODUCT CATEGORY
相关文章 / ARTICLE
品牌 | 银顺 | 线芯材质 | 无氧铜 |
---|---|---|---|
护套材质 | 聚氯乙烯 | 每卷长度 | 按要求定制 |
加工定制 | 是 | 可售卖地 | 全国 |
标题:MHYSV矿用通信电缆
产品概述
MHYSV矿用通信电缆
一. 执行标准;MT818.14-1999
二. 电缆型号及名称:
MHYSV—煤矿用聚乙烯绝缘钢-聚乙烯粘接护层聚氯乙烯护套通信电缆;
MHYS32—煤矿用聚乙烯绝缘钢-聚乙烯粘接护层聚氯乙烯护套通信电缆
三. 产品用途:
MHYSV MHYS32—用于较潮湿的斜井或平巷。
四. 产品主要性能指标,在20℃时符合下表要求:
型号 | 规格 | 导体结构 根数/单根导体直径mm | 导体直流电阻 (Ω/Km) | 固有衰减 (dB/Km) | 绝缘电阻 (MΩ/Km) | 工作电容 (uF/Km) |
MHYSV | 5×2 | 1/0.8 | ≤38 | ≤1.10 | ≥3000 | ≤0.06 |
MHYSV | 20×2 30×2 50×2 | 1/0.8 | ≤36.7 | ≤0.95 | ||
MHYSV | 30×2 50×2 80×2 100×2 | 1/0.8 | ≤36.7 | ≤0.95 |
五. 结构符合表1~表3的要求:
表1 mm
型号 | 规格 | 导体结构 根数/单线标称直径 | 绝缘标称厚度 | 外护套标称厚度 | 电缆外径 | |||||||
MHYSV | 1×2 | 1/0.8 | 0.45 | 1.6 | ≤7.1 | |||||||
2×2 | 0.45 | 1.6 | ≤8.6 | |||||||||
1×4 | 0.45 | 1.6 | ≤8.0 | |||||||||
5×2 | 0.45 | 1.6 | ≤11.5 | |||||||||
MHYSV | 20×2 | 0.35 | ≥6 | 1.5 | 2.0 | ≤23.4 | ||||||
20×2 | 1/0.8 | 0.35 | ≥6 | 1.5 | 2.0 | ≤23.4 | ||||||
20×2 | 0.35 | ≥6 | 1.5 | 2.0 | ≤23.4 | |||||||
30×2 | 0.35 | ≥6 | 2.0 | 2.0 | ≤27.4 | |||||||
50×2 | 0.35 | ≥6 | 2.0 | 2.0 | ≤32.6 | |||||||
80×2 | 0.35 | ≥6 | 2.0 | 2.2 | ≤38 | |||||||
100×2 | 0.35 | ≥6 | 2.0 | 2.4 | ≤41 | |||||||
表3 mm
型号 | 规格 | 导体结构 根数/单线标称直径 | 绝缘 标称厚度 | 铝-聚乙烯粘接护层重叠宽度 | 内护套 标称厚度 | 镀锌铠装 钢丝直径 | 外护套 标称厚度 | 电缆外径 |
MHYS32 | 30×2 | 1/0.8 | 0.35 | ≥0.6 | 2.0 | ≥1.6 | 2.5 | ≤32.6 |
50×2 | 0.35 | ≥0.6 | 2.0 | ≥1.6 | 2.5 | ≤37.3 | ||
80×2 | 0.35 | ≥0.6 | 2.2 | ≥2.0 | 2.5 | ≤43.0 | ||
100×2 | 1/0.8 | 0.35 | ≥0.6 | 2.2 | ≥2.0 | 2.8 | ≤47.0 |
六.安装与敷设:
1.电缆长期允许工作温度为-40~+50℃,月平均相对湿度为95%(+25℃时);
2.电缆允许敷设与安装的温度应不低于-10℃;
3.电缆*小弯曲半径为电缆为外径的15倍。
七.电缆的运输和贮存及注意事项:
电缆适用于水.陆.空一切运输工具,在运输储存过程中应注意:
1.防止水分侵入电缆;
2.防止严重弯曲及其他机械损伤;
3.防止高温及阳光下暴晒;
MHYSV矿用通信电缆
本厂郑重声明:
1、签订产品质量保障书,承诺-不合格产品绝不出厂。
2、两年内产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案保存20年。
3、确因产品质量问题,我厂将保修、包退、包换、满足客户要求。
产品规格:根据客户的要求定做
产品数量:起订量为100米,100米-200米价格上浮
包装说明:米数短的盘包装,米数长的电缆轴包装
价格说明:价格根据铜价的上浮下降随时更新
公司名称:天津市电缆总厂橡塑电缆厂