P产品分类RODUCT CATEGORY
相关文章 / ARTICLE
品牌 | 银顺 |
---|
标题:YJV22高压电力电缆 银顺牌
产品概述
YJV22高压电力电缆 银顺牌
电缆的型号
型号 | 名称 | 适用范围 |
YJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘氯乙烯护套电力电缆 Copper conductor,XLPE insulated and PVC sheathed power cable | 室内、隧道及电缆沟等场所,不能承受机械外力。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。 For laying indoors 、 intunnel or cable trench,unable to bear external mechan-icalforces.Single-core cable in magnetic duct is not permissible |
YJLY | 铝芯交联聚乙烯绝缘乙烯护套电力电缆 Aluminium conductor, XLPE insulated and PVC sheathed power cable | |
YJY | 铜芯交联聚乙烯绝缘氯乙烯护套电力电缆 Copper conductor ,XLPE insulated and PEsheathed power cable | |
YJLY | 铝芯交联聚乙烯绝缘氯乙烯护套电力电缆 Alumimium conductor ,XLPE insulated and PEsheathed power cable | |
YJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 Copper conductor ,XLPE insulated, steel tape armoured and PVC sheathed power cable | 室内、隧道、电缆沟内,或埋地敷设等,能承受一定机械外力,但不能承受大的拉力。 For laying indoors 、 in tunnel, cable trench, or direct in ground,able to bear external mechanicalforces, but unable to bear large pulling force 。 |
YJLV22 | 铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 Aluminium conductor ,XLPE insulated ,steel tape armoured and PVC sheathed power cable | |
YJV23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 Copper conductor ,XLPE insulated ,steel tape armoured and PVC sheathed power cable | |
YJLV23 | 铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 Aluminium conductor ,XLPE insulated ,steel tape armoured and PVC sheathed power cable | |
YJV32 | 铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 Copper conductor,XLPE insulated,steel wire armoured and PVC sheathed power cable | 室内、隧道、电缆沟、竖井或埋地敷设等,能承受机械外力和一定的拉力。 For laying indoors 、 in tunnel, cable french, well or direct in ground,able to bear external mechanical forces, and certain force 。 |
YJLV32 | 铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 Aluminium conductor ,XLPE insulated, steel wire armoured and PVC sheathed power cable | |
YJV33 | 铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 Copper conductor ,XLPE insulated ,steel wire armoured and PVC sheathed power cable | |
YJLV33 | 铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 Aluminium conductor ,XLPE insulated ,steel wire armoured and PVC sheathed power cable |
生产范围Production range of cable
型号 Type | 芯数 Nomber of cores | 额定电压 Rated Voltage kV | ||||||
3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/20 18/30 | 21/35 | 26/35 | ||
导体标称截面 Nominal cross-section of conductlr mm2 | ||||||||
YJV YJLV YJY YJLY | 1 | 25-800 | 25-800 | 25-800 | 35-800 | 50-630 | 50-630 | 50-630 |
3 | 25-630 | 25-630 | 25-500 | 35-500 | 50-400 | 50-400 | 50-400 | |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | 1 | 25-800 | 25-800 | 25-800 | 35-800 | 50-630 | 50-630 | 50-630 |
3 | 25-630 | 25-630 | 25-500 | 35-500 | 50-400 | 50-400 | 50-400 | |
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | 1 | 25-800 | 25-800 | 25-800 | 35-800 | 50-630 | 50-630 | 50-630 |
3 | 25-630 | 25-630 | 25-400 | 35-400 | 50-240 | 50-185 | 50-150 |
YJV22高压电力电缆 银顺牌